• INPUT VOLTAGE TYPE
  • INPUT VOLTAGE(V)
  • INPUT FREQUENCY(HZ)
  • OUTPUT VOLTAGE(V)
  • OUTPUT WATTAGE(W)
  • OUTPUT CHANNEL

OUTPUT DC 110V SERIES 5

1000Watts ~ 1650Watts
AC-DC Switching
Power Supplies
∙ Single Output
∙ High Quality Industrial Power
∙ Protection Circuit
ǥػ ̿ܿ Ÿ ֹ .
Է AC 110V ֹ .

MODEL INFORMATION

MODEL
(MODEL Ȯ)
OUTPUT SIZE(mm) WEIGHT(KG)
VOLTAGE(V) CURRENT(A) WATTS(W)
SA-11009 110 9.0 1000 264(L)X253(W)X130(H) 4.85
SA-11010 110 10.0 1100 264(L)X253(W)X130(H) 4.85
SA-11010-SB 110 10.0 1100 264(L)X253(W)X130(H) 4.85
SA-11012 110 12.0 1320 264(L)X253(W)X130(H) 4.85
SA-11014 110 14.0 1500 264(L)X253(W)X130(H) 4.96
SA-11015 110 15.0 1650 264(L)X253(W)X130(H) 4.96
DRAWING()