MODEL (MODEL Ȯ) |
OUTPUT | SIZE(mm) | WEIGHT(KG) | ||
---|---|---|---|---|---|
VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | WATTS(W) | |||
SA-200A | 5 | 35.0 | 200 | 186(L)X125(W)X52(H) | 0.95 |
SA-200B | 12 | 16.0 | 200 | 186(L)X106(W)X50(H) | 0.84 |
SA-200C | 24 | 8 | 200 | 186(L)X106(W)X50(H) | 0.84 |
SA-1513 | 15 | 13 | 200 | 186(L)X106(W)X50(H) | 0.84 |
SA-0922 | 9 | 22.0 | 200 | 186(L)X125(W)X52(H) | 0.95 |
DRAWING() |
---|
![]() |